照明設備利用料金表
料金は税込み価格です(単位:円)
| 種類または品名 | 単 位 | 1回当たりの利用料 | |
|---|---|---|---|
| Aセット | 大ホール | 1式 | 10,500 |
| 小ホール | 1式 | 3,150 | |
| Bセット | 大ホール | 1式 | 15,750 |
| 小ホール | 1式 | 6,300 | |
| Cセット | 大ホール | 1式 | 21,000 |
| 小ホール | 1式 | 8,400 | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 525 | |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,050 | |
| ボーダーライト | 大ホール | 1列 | 1,680 |
| 小ホール | 1列 | 1,260 | |
| スポットライト (平凸、フレネル) |
500W | 1台 | 210 |
| 1000W | 1台 | 315 | |
| 1500W | 1台 | 420 | |
| エリプソイダルスポット | 575W | 1台 | 210 |
| 1000W | 1台 | 315 | |
| フットスポットライト(500W) | 1台 | 210 | |
| ベビースポットライト(500W) | 1台 | 210 | |
| クセノンピンスポット (2000W) |
大ホール | 1台 | 1,575 |
| エフェクトスポット (2000W) |
大ホール | 1台 | 1,050 |
| ハロゲンピンスポット (1000Wハロゲン) |
小ホール | 1台 | 1,050 |
| ラダーフレーム | 1台 | 1,050 | |
| フットライト(舞台用) | 1列 | 1,050 | |
| フットライト(花道用) | 1式 | 1,050 | |
| 各種効果マシン(波・ファイアー等) | 1台 | 1,050 | |
| エフェクトスポット用マシン | 1台 | 1,575 | |
| ミラーボール | 1台 | 1,050 | |
| ハロゲンストリップライト | 1台 | 1,050 | |
【ご注意】
※1回当たりの料金とは、午前、午後、夜間の各利用時間帯における利用料金。


