音響設備利用料金表
料金は税込み価格です(単位:円)
| 種類または品名 | 単位 | 1回当たり の利用料 |
|
|---|---|---|---|
| 拡声設備 (ステージ スピーカー) |
大ホール | 1式 | 5,250 |
| 小ホール | 1式 | 3,150 | |
| Aセット | 大ホール | 1式 | 7,350 |
| 小ホール | 1式 | 5,250 | |
| Bセット | 大ホール | 1式 | 9,450 |
| 小ホール | 1式 | 7,350 | |
| Cセット | 大ホール | 1式 | 11,550 |
| 小ホール | 1式 | 9,450 | |
| ステージ大スピーカー | 1台 | 1,575 | |
| ステージ小スピーカー | 1台 | 525 | |
| ハネ返りスピーカー | 1台 | 1,050 | |
| 可搬型スピーカー | 1台 | 525 | |
| 種類または品名 | 単位 | 1回当たり の利用料 |
|---|---|---|
| ダイナミックマイク | 1本 | 525 |
| コンデンサーマイク | 1本 | 1,050 |
| ワイヤレスマイク | 1本 | 1,050 |
| バウンダリーマイク | 1本 | 1,575 |
| ステレオマイク | 1本 | 1,050 |
| 吊りマイク装置 (マイク含む) |
1式 | 1,050 |
| エコーマシン | 1台 | 1,050 |
| カセットテープ レコーダー |
1台 | 1,050 |
| CDプレーヤー | 1台 | 1,050 |
| DATレコーダー | 1台 | 1,575 |
| MDレコーダー | 1台 | 1,575 |
| 持ち込み電源 使用料 |
1kw | 315 |
【ご注意】
※1回当たりの料金とは、午前、午後、夜間の各利用時間帯における利用料金。


