施設利用料金表(休日用)
料金は税込み価格です(単位:円)
| 部屋名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | 1時間 延長 (※1) |
営利 加算 |
入場料加算(※2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜 12:00 |
13:00〜 17:00 |
18:00〜 23:00 |
9:00〜 17:00 |
13:00〜 23:00 |
9:00〜 23:00 |
1,000〜 | 3,000〜 | 5,000〜 | |||
| 大ホール | |||||||||||
| 1・2階席利用 | 50,400 | 67,200 | 84,000 | 117,600 | 151,200 | 201,600 | 16,800 | × 1.3 | × 1.5 | × 2 | |
| 全席利用 | 59,850 | 79,800 | 99,750 | 139,650 | 179,550 | 239,400 | 19,950 | × 1.3 | × 1.5 | × 2 | |
| 楽屋1・2 | 1,260 | 1,680 | 2,100 | 2,940 | 3,780 | 5,040 | 420 | ||||
| 楽屋3・4 | 1,575 | 2,100 | 2,675 | 3,675 | 4,725 | 6,300 | 525 | ||||
| 楽屋5・6 | 2,205 | 2,940 | 3,675 | 5,145 | 6,615 | 8,820 | 735 | ||||
| 小ホール | |||||||||||
| 全席利用 | 15,750 | 21,000 | 26,250 | 36,750 | 47,250 | 63,000 | 5,250 | × 1.3 | × 1.5 | × 2 | |
| 楽屋7 | 945 | 1,260 | 1,575 | 2,205 | 2,835 | 3,780 | 315 | ||||
| 楽屋8・9 | 1,260 | 1,680 | 2,100 | 2,940 | 3,780 | 5,040 | 420 | ||||
| 多目的ホール(※3) | 5,040 | 6,720 | 8,400 | 11,760 | 15,120 | 20,160 | × 2 | × 1.3 | × 1.5 | × 2 | |
| 祭りの広場 | 17,955 | 23,940 | 29,925 | 41,895 | 53,865 | 71,820 | × 2 | ||||
| 交流ホール(※3) | 9,070 | 12,095 | 15,120 | 21,165 | 27,215 | 36,285 | × 2 | × 1.3 | × 1.5 | × 2 | |
| 特別会議室 | |||||||||||
| 会議室 | 11,025 | 14,700 | 18,375 | 25,725 | 33,075 | 44,100 | × 2 | ||||
| 通訳ブース1 | 945 | 1,260 | 1,575 | 2,205 | 2,835 | 3,780 | × 2 | ||||
| 通訳ブース2〜5 | 630 | 840 | 1,050 | 1,470 | 1,890 | 2,520 | × 2 | ||||
| 特別応接室 | 2,205 | 2,940 | 3,675 | 5,145 | 6,615 | 8,820 | × 2 | ||||
| 会議室 | |||||||||||
| 会議室1 | 1,575 | 2,100 | 2,625 | 3,675 | 4,725 | 6,300 | × 2 | ||||
| 会議室2 | 1,575 | 2,100 | 2,625 | 3,675 | 4,725 | 6,300 | × 2 | ||||
| 会議室3 | 1,575 | 2,100 | 2,625 | 3,675 | 4,725 | 6,300 | × 2 | ||||
| 会議室4 | 2,205 | 2,940 | 3,675 | 5,145 | 6,615 | 8,820 | × 2 | ||||
| 研修室 | |||||||||||
| 研修室1 | 3,780 | 5,040 | 6,300 | 8,820 | 11,340 | 15,120 | × 2 | ||||
| 研修室2 | 2,205 | 2,940 | 3,675 | 5,145 | 6,615 | 8,820 | × 2 | ||||
| 食の交流室 | 4,095 | 5,460 | 6,825 | 9,555 | 12,285 | 16,380 | × 2 | ||||
| 和室 | 2,205 | 2,940 | 3,675 | 5,145 | 6,615 | 8,820 | × 2 | ||||
| 練習室 | |||||||||||
| 練習室1 | 4,725 | 6,300 | 7,875 | 11,025 | 14,175 | 18,900 | × 2 | ||||
| 練習室2 | 3,465 | 4,620 | 5,775 | 8,085 | 10,395 | 13,860 | × 2 | ||||
| 練習室3 | 1,575 | 2,100 | 2,625 | 3,675 | 4,725 | 6,300 | × 2 | ||||
| 練習室3・4 (同時利用) |
3,150 | 4,200 | 5,250 | 7,350 | 9,450 | 12,600 | × 2 | ||||
| スタジオ | 9:30〜11:30 | 12:00〜14:00 | 14:30〜16:30 | 17:00〜19:00 | 19:30〜21:30 |
|---|---|---|---|---|---|
| スタジオ1 | 1,760/区分 | ||||
| スタジオ2 | 2,520/区分 | ||||
| スタジオ3(※4) | 1,760/区分(別途設備利用料必要) | ||||
| スタジオ4(※4) | 3,780/区分(別途設備利用料必要) | ||||
【ご注意】
※1 時間延長は、8:00〜9:00もしくは23:00〜24:00の時間延長を指す。
※2 営利加算とは営利を目的とした利用に適用。 入場料加算:1,000円以上の入場料金を徴収する場合に適用。
※3 多目的ホール・交流ホールは、営利目的での会議室利用時は、営利加算を適用。
演劇やコンサートなどホールとしての利用時は、入場料加算を適用。
※4 スタジオ3・4は、スタジオ基本セットとの同時貸し出しとなります。
【その他】
物品販売手数料等も必要な場合があります。


