舞台設備利用料金表
料金は税込み価格です(単位:円)
| 種類または品名 | 単位 | 1回当たり の利用料 |
|
|---|---|---|---|
| オーケストラピット | 1式 | 5,250 | |
| 音響反射板 | 1式 | 8,400 | |
| 仮設本花道 | 1式 | 各5,250 | |
| すっぽん迫り | 1式 | 1,050 | |
| 仮設鳥屋囲い | 1式 | 2,100 | |
| 小ホール床機構 | 1式 | 5,250 | |
| 大迫り | 1式 | 2,100 | |
| 所作台 | 1式 | 5,250 | |
| 所作台 (花道用) | 1式 | 3,150 | |
| 松羽目 | 1式 | 2,625 | |
| 竹羽目 | 1式 | 2,625 | |
| 平台 | 1式 | 1,050 | |
| 箱馬・開き足 | 1式 | 525 | |
| 金屏風・銀屏風 (大ホール) |
1双 | 3,150 | |
| 金屏風(小ホール) | 1双 | 2,625 | |
| バレエシート | 大ホール | 1式 | 4,200 |
| 小ホール | 1式 | 2,100 | |
| めくり台 (プログラムスタンド) |
1台 | 105 | |
| 大太鼓 | 1式 | 1,050 | |
| 雪カゴ(雪ネタ別) | 1式 | 1,050 | |
| 緋毛氈 | 1枚 | 210 | |
| 種類または品名 | 単位 | 1回当たり の利用料 |
|
|---|---|---|---|
| 上敷 | 1本 | 210 | |
| 長座布団 | 1枚 | 210 | |
| 高座用座布団 | 1枚 | 210 | |
| 演台 | 1台 | 525 | |
| 花台 | 1式 | 315 | |
| 司会者台 | 1台 | 315 | |
| 地絣 | 大ホール | 1枚 | 3,150 |
| 小ホール | 1枚 | 2,100 | |
| 浅葱幕 | 1式 | 2,100 | |
| 国旗・市旗 | 1式 | 525 | |
| 仮設大臣囲 | 1式 | 2,100 | |
| 紗幕 | 1枚 | 2,625 | |
| 定式幕 | 1式 | 2,100 | |
| 指揮者台・譜面台 | 1式 | 525 | |
| 演奏者用譜面台 (譜面灯) |
1台 | 105 (50) |
|
| コントラバス椅子 | 1脚 | 105 | |
| ドライアイスマシーン | 1台 | 2,100 | |
| スモークマシーン | 1台 | 2,100 | |
| コーラス雛壇 | 1式 | 2,100 | |
| オーケストラ雛壇 | 1式 | 3,150 | |
| 大ホール用 映写機 (35・16ミリ兼用) |
1式 | 10,500 | |
| 大ホール用 オーケストラ雛壇 |
1式 | 2,100 | |
【ご注意】
※1回当たりの料金とは、午前、午後、夜間の各利用時間帯における利用料金。
※ロスコジュース、ドライアイス、雪等の消耗品は含まない。


